Insights into performance-related data made accessible.
Bento is an alpha stage research and data presentation project.
Scala (Staged) | 7.639±0.120 | 224.42±01.90 + 102.36±04.76 | 459.89±14.99 |
C++/g++ | 9.755±0.030 | 1.97±00.03 + 2.29±00.11 | 393.99±02.68 |
C#/.NET Core | 12.048±0.028 | 32.72±00.06 + 1.27±00.00 | 482.24±01.22 |
Java | 12.450±0.060 | 39.92±00.06 + 2.44±00.04 | 489.83±01.92 |
C/gcc | 12.513±0.013 | 0.99±00.02 + 0.84±00.06 | 505.46±02.16 |
Kotlin/JVM | 13.082±0.033 | 43.53±00.17 + 2.30±00.33 | 547.94±03.79 |
F#/.NET Core | 13.115±0.017 | 37.55±00.07 + 2.12±00.04 | 526.18±01.55 |
C/clang | 13.293±0.031 | 0.97±00.03 + 0.75±00.03 | 572.78±05.53 |
V/gcc | 13.591±0.007 | 1.91±00.03 + 1.18±00.04 | 547.49±03.65 |
C++/clang++ | 13.898±0.024 | 1.72±00.05 + 1.88±00.03 | 569.56±02.36 |
Racket (Staged) | 13.986±0.059 | 99.66±00.50 + 77.13±01.67 | 556.40±01.66 |
Crystal | 14.103±0.018 | 2.96±00.03 + 0.74±00.04 | 598.53±02.62 |
Go | 14.182±0.009 | 3.56±00.01 + 0.00±00.00 | 562.34±00.49 |
Rust | 14.229±0.012 | 1.04±00.01 + 1.20±00.04 | 564.72±02.02 |
D/gdc | 14.266±0.016 | 6.37±00.06 + 1.49±00.04 | 601.20±03.61 |
D/ldc2 | 14.278±0.013 | 3.05±00.02 + 0.83±00.02 | 572.27±01.12 |
Vala/gcc | 14.469±0.022 | 4.47±00.04 + 1.24±00.04 | 574.39±01.98 |
Zig | 14.481±0.014 | 1.02±00.02 + 1.42±00.06 | 600.92±02.27 |
Vala/clang | 14.845±0.010 | 4.46±00.02 + 1.22±00.03 | 607.68±02.95 |
Nim/gcc | 15.641±0.030 | 2.07±00.06 + 1.29±00.00 | 663.67±00.73 |
Rows per page