Insights into performance-related data made accessible.
Bento is an alpha stage research and data presentation project.
C/gcc (aklomp) | 0.098±0.000 | 2.20±00.03 + 0.00±00.00 | 4.60±00.03 |
C/clang (aklomp) | 0.099±0.000 | 2.10±00.06 + 0.00±00.00 | 4.68±00.05 |
PHP | 0.105±0.000 | 18.56±00.06 + 0.00±00.00 | 4.76±00.07 |
Go (base64x) | 0.267±0.001 | 6.61±00.02 + 0.00±00.00 | 12.80±00.11 |
Zig | 0.698±0.000 | 1.66±00.04 + 0.00±00.00 | 26.49±00.19 |
Rust | 0.849±0.000 | 2.42±00.02 + 0.00±00.00 | 35.03±00.11 |
Node.js | 0.913±0.001 | 43.17±00.03 + 40.43±00.21 | 40.38±00.37 |
C/clang | 0.997±0.000 | 2.15±00.01 + 0.00±00.00 | 36.62±00.05 |
C/gcc | 1.101±0.016 | 2.10±00.05 + 0.00±00.00 | 40.24±00.60 |
Nim/clang | 1.103±0.001 | 2.06±00.02 + 5.79±00.03 | 44.95±00.27 |
Crystal | 1.107±0.003 | 3.61±00.04 + 1.26±00.03 | 44.93±00.29 |
D/ldc2 | 1.175±0.003 | 3.68±00.03 + 3.41±00.00 | 48.49±00.44 |
Nim/gcc | 1.364±0.002 | 1.75±00.04 + 4.96±00.01 | 55.70±00.32 |
Ruby (--jit) | 1.427±0.002 | 15.10±00.16 + 73.37±00.56 | 55.92±00.37 |
Java | 1.518±0.005 | 41.05±00.10 + 210.65±19.06 | 60.66±00.44 |
V/clang | 1.534±0.001 | 2.43±00.01 + 2386.75±01.65 | 57.81±00.29 |
V/gcc | 1.575±0.000 | 2.43±00.03 + 2385.17±00.74 | 57.34±00.19 |
Scala | 1.604±0.001 | 70.48±00.15 + 276.28±02.12 | 66.81±00.54 |
Go | 1.622±0.002 | 4.34±00.02 + 0.00±00.00 | 67.66±00.22 |
Ruby | 1.642±0.005 | 11.69±00.04 + 42.50±00.30 | 64.29±00.22 |
Rows per page