Insights into performance-related data made accessible.
Bento is an alpha stage research and data presentation project.
Scala (Staged) | 0.390±0.015 | 222.77±03.17 + 15.42±01.67 | 24.89±00.74 |
Racket (Staged) | 0.893±0.001 | 101.38±00.97 + 0.00±00.00 | 34.61±00.07 |
Rust | 1.011±0.000 | 1.05±00.01 + 0.00±00.00 | 43.04±00.28 |
V/gcc | 1.060±0.000 | 1.92±00.03 + 0.00±00.00 | 43.67±00.15 |
C/gcc | 1.111±0.001 | 1.01±00.01 + 0.00±00.00 | 47.01±00.65 |
C++/g++ | 1.113±0.001 | 1.98±00.04 + 0.00±00.00 | 46.04±00.34 |
D/gdc | 1.120±0.000 | 6.39±00.05 + 0.00±00.00 | 49.26±00.57 |
C++/clang++ | 1.125±0.001 | 1.74±00.02 + 0.00±00.00 | 46.90±00.51 |
C/clang | 1.140±0.001 | 1.02±00.01 + 0.00±00.00 | 48.57±00.37 |
D/ldc2 | 1.163±0.003 | 2.32±00.80 + 0.00±00.00 | 49.08±00.30 |
Nim/gcc | 1.168±0.001 | 1.01±00.02 + 0.00±00.00 | 49.66±00.25 |
Java | 1.193±0.000 | 39.79±00.09 + 1.55±00.06 | 49.18±00.26 |
Vala/gcc | 1.210±0.001 | 4.50±00.02 + 0.00±00.00 | 50.69±00.11 |
Kotlin/JVM | 1.222±0.002 | 43.53±00.14 + 0.52±00.26 | 50.93±00.10 |
Vala/clang | 1.238±0.006 | 4.52±00.03 + 0.00±00.00 | 52.25±01.41 |
Go | 1.247±0.000 | 3.55±00.03 + 0.00±00.00 | 51.47±00.33 |
Zig | 1.265±0.000 | 1.03±00.02 + 0.00±00.00 | 52.54±00.44 |
C#/.NET Core | 1.367±0.001 | 32.66±00.13 + 0.15±00.02 | 58.23±00.27 |
Go/gccgo | 1.481±0.002 | 23.56±00.01 + 0.00±00.00 | 62.86±00.67 |
Nim/clang | 1.565±0.000 | 1.29±00.01 + 0.00±00.00 | 64.41±00.46 |
Rows per page